Donald J Trump Stock Trades & Disclosures
Donald J Trump (President of the United States) files periodic transaction reports with the Office of Government Ethics. Since June 2, 2024, Donald J Trump has disclosed 2724 stock trades worth an estimated $231.6M–$806.1M: 1305 purchases and 1419 sales. The most recent filing, dated October 8, 2026, reported a purchase ($1,001 - $15,000). Donald J Trump’s most-traded stocks are MSFT (21 trades), META (20) and MCD (18).
President of the United States
Last updated
Trump Tracker: executive orders, tariffs and stock trades in one timeline →
Donald J Trump’s Recent Stock Trades
| Ticker | Side | Amount | Traded | Filed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| NKE | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| EFX | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| ROL | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| XOM | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| GOOGL | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| MCD | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| BKNG | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| BRK.B | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| UBER | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| DHR | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| PLTR | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| SHW | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| SYK | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| ISRG | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| NFLX | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| ACN | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| CRM | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| HD | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| VZ | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| MSFT | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| LIN | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| — | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| TT | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| SNA | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| INTU | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| GDDY | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| CTSH | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| AAPL | sell | $50,001 - $100,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| KMB | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| PNC | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| TTD | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| SPG | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| NVDA | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| LNG | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| SPCX | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| ISRG | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| HPE | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| PGR | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| CNP | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| APO | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| SPGI | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| CAT | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| EMR | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| KLAC | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| VRSK | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| HWM | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| ALL | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| IFF | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| AME | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| GS | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| KO | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-06-22 | 2026-08-22 | Filing |
| MDT | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-06-22 | 2026-08-22 | Filing |
| GLW | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-06-22 | 2026-08-22 | Filing |
| — | sell | $100,001 - $250,000 | 2026-06-22 | 2026-08-22 | Filing |
| CAT | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-06-22 | 2026-08-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-06-22 | 2026-08-22 | Filing |
| PAYX | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-06-22 | 2026-08-22 | Filing |
| SPGI | sell | $500,001 - $1,000,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| FISV | sell | $500,001 - $1,000,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| ORLY | sell | $500,001 - $1,000,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| — | sell | $500,001 - $1,000,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| NFLX | sell | $500,001 - $1,000,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| ABT | sell | $250,001 - $500,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| AZO | sell | $250,001 - $500,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| EFX | sell | $250,001 - $500,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| BRO | sell | $250,001 - $500,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| — | sell | $250,001 - $500,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| — | sell | $250,001 - $500,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| BKNG | sell | $100,001 - $250,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| PYPL | sell | $100,001 - $250,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| COIN | sell | $100,001 - $250,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| CSGP | sell | $100,001 - $250,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| EQT | sell | $100,001 - $250,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| VICI | sell | $100,001 - $250,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| — | sell | $100,001 - $250,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| CEG | sell | $50,001 - $100,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| KKR | sell | $50,001 - $100,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| — | sell | $50,001 - $100,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| — | sell | $50,001 - $100,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| — | sell | $50,001 - $100,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| — | sell | $50,001 - $100,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| — | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| — | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| FIS | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| LULU | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| — | sell | $500,001 - $1,000,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| IP | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| AMCR | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| VRT | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| BR | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| BX | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
| CMG | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-06-18 | 2026-08-22 | Filing |
← All executive branch filers · Congress stock trades tracker