Donald J Trump Stock Trades & Disclosures
Donald J Trump (President of the United States) files periodic transaction reports with the Office of Government Ethics. Since June 2, 2024, Donald J Trump has disclosed 2724 stock trades worth an estimated $231.6M–$806.1M: 1305 purchases and 1419 sales. The most recent filing, dated October 8, 2026, reported a purchase ($1,001 - $15,000). Donald J Trump’s most-traded stocks are MSFT (21 trades), META (20) and MCD (18).
President of the United States
Last updated
Trump Tracker: executive orders, tariffs and stock trades in one timeline →
Donald J Trump’s Recent Stock Trades
| Ticker | Side | Amount | Traded | Filed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-04 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-04 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-04 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-04 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-04 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-04 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-04 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-04 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-04 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-04 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-04 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $250,001 - $500,000 | 2026-08-04 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-08-04 | 2026-10-08 | Filing |
| BKNG | sell | $250,001 - $500,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| NVDA | buy | $250,001 - $500,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $100,001 - $250,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $250,001 - $500,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| MSFT | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| AVGO | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| IQV | sell | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| AMZN | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| RMD | sell | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| NVDA | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| CTAS | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| CVX | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| DLR | sell | $100,001 - $250,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $50,001 - $100,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| EMR | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| MRNA | sell | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| ABT | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| GEHC | sell | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| BRO | sell | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| FOXA | sell | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| TSN | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| PM | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| TSLA | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| MSFT | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| PLTR | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| COST | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| ISRG | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| META | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| ORCL | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| PPL | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| SHW | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| MCD | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| APG | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| BA | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| MRNA | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| TXNM | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| QCOM | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| NVDA | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| NFLX | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| BLDR | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| CNM | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| AES | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| SYY | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| VNT | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| TDG | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| NOW | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| SPGI | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| CCL | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| GNRC | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| RKT | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| VRT | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| MKL | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| GOOGL | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| MSCI | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| FICO | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| XEL | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| PODD | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| APP | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| CDNS | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| LIN | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| CIEN | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
← All executive branch filers · Congress stock trades tracker