Donald J Trump stock trades
Donald J Trump has 300 reported stock trades on record here. Each row links to the official disclosure.
OGE
Tickers traded
- AAON
- AAPL
- ABT
- ACM
- AES
- AGNT
- AGX
- AIG
- AKAM
- ALHC
- ALK
- ALNY
- AMRZ
- AMZN
- APG
- APP
- APTV
- AVGO
- AZO
- BA
- BKNG
- BLDR
- BMI
- BRK.B
- BRO
- BSX
- CCL
- CDNS
- CELH
- CERT
Reported trades
| Ticker | Side | Amount | Traded | Filed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| KRMN | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| QDEL | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| EFOR | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| LQDA | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| POOL | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| MATW | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| LMAT | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| CERT | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| PZZA | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| DFH | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| LRN | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| FLO | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| GPI | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| FMC | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| WRBY | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| AGNT | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| VSEC | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| LKQ | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| LZ | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| PRIM | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| LAZ | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| AGX | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| TRIP | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| TENB | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| FG | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| PTON | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| COLL | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| ALHC | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| LZB | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| MBC | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| JBGS | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| KMPR | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| UAA | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| BMI | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| STEP | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| MIR | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| EPAM | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| WD | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| JBTM | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| PNR | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| ZTS | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| TMUS | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| SMCI | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| PODD | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| SYY | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| JOBY | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| QXO | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| CNM | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| VNT | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| P | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| MRNA | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| CELH | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| APTV | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| ACM | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| ALNY | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| MBGL | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| AVGO | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| POST | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| ISRG | sell | $100,001 - $250,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| CINF | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| TTD | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| CI | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| AAON | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| RBA | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| MKL | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| DELL | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| PANW | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| SNPS | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| AKAM | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| CMS | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| PPL | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| UPST | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| CRWV | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| WING | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| BRK.B | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| LCID | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| RKLB | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| TEAM | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| RBLX | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| APP | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| AES | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| STZ | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $50,001 - $100,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $100,001 - $250,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| AZO | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| MSFT | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| UBER | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $50,001 - $100,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| TLN | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| URI | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| PG | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| AMRZ | sell | $50,001 - $100,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| OKLO | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| TSLA | sell | $50,001 - $100,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| LEN | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| WMT | sell | $50,001 - $100,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| VST | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| CPNG | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| META | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| ALK | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| HD | sell | $100,001 - $250,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| ORCL | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| BSX | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| OTIS | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| TSCO | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| FISV | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| NKE | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| TDG | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| NXPI | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| AIG | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| MCD | sell | $50,001 - $100,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| BLDR | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| CCL | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| HONA | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| FLUT | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-28 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2026-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-08-25 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-08-25 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-08-25 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $500,001 - $1,000,000 | 2026-08-25 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $500,001 - $1,000,000 | 2026-08-25 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-08-25 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-08-25 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-08-25 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| WWD | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| ACM | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| WMT | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| DUK | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| BRK.B | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| SNPS | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| CW | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| JBL | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| AAPL | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| RBA | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| PG | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-21 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-08-21 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $250,001 - $500,000 | 2026-08-21 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-21 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-21 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-20 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-20 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-19 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-19 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-19 | 2026-10-08 | Filing |
| MSFT | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| MCD | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| CMCSA | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| STZ | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2026-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| ZTS | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2026-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2026-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| IAU | sell | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-08-06 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-08-06 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-05 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-04 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-04 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-04 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-04 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $250,001 - $500,000 | 2026-08-04 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-04 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-04 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-04 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-04 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-04 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-04 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-04 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-08-04 | 2026-10-08 | Filing |
| BKNG | sell | $250,001 - $500,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $250,001 - $500,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $100,001 - $250,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| NVDA | buy | $250,001 - $500,000 | 2026-08-03 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-31 | 2026-10-08 | Filing |
| ABT | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| TSN | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| NVDA | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| GEHC | sell | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| MRNA | sell | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| EMR | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $50,001 - $100,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| DLR | sell | $100,001 - $250,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| CVX | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| CTAS | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| AVGO | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| RMD | sell | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| AMZN | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| IQV | sell | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| BRO | sell | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| MSFT | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| FOXA | sell | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-10-08 | Filing |
| MSFT | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| CIEN | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| CDNS | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| APP | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| PODD | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| FICO | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| MSCI | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| GOOGL | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| MKL | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| VRT | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| RKT | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| CCL | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| PM | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| SPGI | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| NOW | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| TDG | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| VNT | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| SYY | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| AES | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| CNM | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| BLDR | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| NFLX | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| NVDA | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| QCOM | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| TXNM | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| MRNA | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| BA | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| GNRC | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| APG | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| MCD | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| SHW | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| PPL | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| ORCL | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| META | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| XEL | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| ISRG | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| COST | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| PLTR | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| LIN | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
| TSLA | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-24 | 2026-10-08 | Filing |
Frequently asked questions
What stocks has Donald J Trump traded?
The table lists every trade Donald J Trump has reported that we have stored, with tickers, amount ranges and the official filing.
How current is this list?
It updates as new disclosures are filed. Members have up to 45 days to report a trade.
Is this investment advice?
No. This is public disclosure data, shown for information only.