Donald J Trump Stock Trades & Disclosures
Donald J Trump (President of the United States) files periodic transaction reports with the Office of Government Ethics. Since June 2, 2024, Donald J Trump has disclosed 2724 stock trades worth an estimated $231.6M–$806.1M: 1305 purchases and 1419 sales. The most recent filing, dated October 8, 2026, reported a purchase ($1,001 - $15,000). Donald J Trump’s most-traded stocks are MSFT (21 trades), META (20) and MCD (18).
President of the United States
Last updated
Trump Tracker: executive orders, tariffs and stock trades in one timeline →
Donald J Trump’s Recent Stock Trades
| Ticker | Side | Amount | Traded | Filed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| ENR | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| LQDA | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| MNRO | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| CALX | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| OSIS | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| PLMR | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| NTST | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| USPH | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| MBC | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| SMPL | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| SLVM | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| FA | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| HNI | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| MGEE | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| POOL | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| AGYS | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| DXC | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| GPI | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| VSAT | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| KMPR | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| DBD | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| WAY | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| PRIM | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| FRPT | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| LKQ | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| MKTX | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| LAZ | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| EAT | buy | $50,001 - $100,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| BMI | buy | $50,001 - $100,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| CAG | buy | $100,001 - $250,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| MCD | sell | $1,000,001 - $5,000,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| MSFT | sell | $1,000,001 - $5,000,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $500,001 - $1,000,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $250,001 - $500,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $250,001 - $500,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $250,001 - $500,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| TROW | sell | $50,001 - $100,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| MSCI | sell | $50,001 - $100,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $50,001 - $100,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| BLK | sell | $50,001 - $100,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| CSCO | sell | $50,001 - $100,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| HUM | sell | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| STLD | sell | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| NTAP | sell | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| VRSN | sell | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| GDDY | sell | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| QCOM | sell | $15,001 - $50,000 | 2024-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-06-29 | 2026-08-22 | Filing |
| — | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2026-06-26 | 2026-08-22 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-06-24 | 2026-08-22 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-06-24 | 2026-08-22 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| T | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| ADBE | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| TMO | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| ABT | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| SPGI | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| MA | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| BSX | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| NOW | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| FISV | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| WMT | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| BMY | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| COST | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| INTU | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
| DPZ | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | Filing |
← All executive branch filers · Congress stock trades tracker