Donald J Trump Stock Trades & Disclosures
Donald J Trump (President of the United States) files periodic transaction reports with the Office of Government Ethics. Since June 2, 2024, Donald J Trump has disclosed 2724 stock trades worth an estimated $231.6M–$806.1M: 1305 purchases and 1419 sales. The most recent filing, dated October 8, 2026, reported a purchase ($1,001 - $15,000). Donald J Trump’s most-traded stocks are MSFT (21 trades), META (20) and MCD (18).
President of the United States
Last updated
Trump Tracker: executive orders, tariffs and stock trades in one timeline →
Donald J Trump’s Recent Stock Trades
| Ticker | Side | Amount | Traded | Filed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| META | buy | $100,001 - $250,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| PLTR | buy | $50,001 - $100,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| ORCL | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| NOW | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| CRM | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| PEP | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| CBRE | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| EQT | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| COST | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| AMZN | buy | $250,001 - $500,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| ACN | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| PG | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| TEL | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| MCD | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| T | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| ZTS | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| VST | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| BA | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| LEN | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| CME | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| MSFT | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| GEHC | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| ABT | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,000,001 - $5,000,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $100,001 - $250,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2024-08-17 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $500,001 - $1,000,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $250,001 - $500,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| AMZN | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| NFLX | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| T | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| PG | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| ACN | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| PLTR | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| NOW | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| BSX | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| TLN | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| LIN | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| BA | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| CRM | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| APP | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| CCI | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| PGR | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| SO | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| PODD | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| CPNG | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| APTV | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| MSTR | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| FLUT | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| RKLB | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| NVDA | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| ALNY | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| LII | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| ADBE | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| TTD | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| SYK | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| FISV | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| INTU | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| STZ | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| SRE | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| AMRZ | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| RBLX | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| CEG | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| TYL | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| ZTS | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| WEC | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| WSO | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| QXO | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| PEP | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| KR | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| PNR | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| NKE | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| COIN | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| AZO | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| EXC | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| HONA | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
| ORCL | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-10 | 2026-10-08 | Filing |
← All executive branch filers · Congress stock trades tracker