Donald J Trump Stock Trades & Disclosures
Donald J Trump (President of the United States) files periodic transaction reports with the Office of Government Ethics. Since June 2, 2024, Donald J Trump has disclosed 2724 stock trades worth an estimated $231.6M–$806.1M: 1305 purchases and 1419 sales. The most recent filing, dated October 8, 2026, reported a purchase ($1,001 - $15,000). Donald J Trump’s most-traded stocks are MSFT (21 trades), META (20) and MCD (18).
President of the United States
Last updated
Trump Tracker: executive orders, tariffs and stock trades in one timeline →
Donald J Trump’s Recent Stock Trades
| Ticker | Side | Amount | Traded | Filed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| UHS | sell | $50,001 - $100,000 | 2026-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $250,001 - $500,000 | 2026-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| PEP | sell | $500,001 - $1,000,000 | 2026-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| CI | sell | $100,001 - $250,000 | 2026-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $100,001 - $250,000 | 2026-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| NOW | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2026-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| CRWD | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| APP | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| CPRT | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| NFLX | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| ENTG | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| CMCSA | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| ALNY | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| PLTR | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| CMCSA | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| ISRG | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| ADP | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $250,001 - $500,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $250,001 - $500,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $250,001 - $500,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| FOXA | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| ADSK | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| TPG | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| GOOGL | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| ASTS | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| AMZN | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| T | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| RVMD | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| FIS | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| CBRS | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| STZ | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| DDOG | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| GIS | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| MDB | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| DXCM | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| NTRA | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| KDP | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| REGN | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| ACN | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| PM | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| TFC | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| AMAT | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| ARES | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| CTSH | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| ACN | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| CMCSA | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| COST | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| Q | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| PG | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| KR | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| VST | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| ABT | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| ZTS | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| EQT | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| LEN | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| GEHC | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| INTU | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| QCOM | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| EOG | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| ADBE | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| TSLA | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| NVDA | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| TXN | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| PEP | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| MSFT | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| CRWV | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| DASH | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| NXPI | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| BKNG | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| WMT | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| SPCX | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| ORLY | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| META | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| MDT | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| SNPS | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| TER | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| LITE | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| VZ | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
← All executive branch filers · Congress stock trades tracker