Donald J Trump Stock Trades & Disclosures
Donald J Trump (President of the United States) files periodic transaction reports with the Office of Government Ethics. Since June 2, 2024, Donald J Trump has disclosed 2724 stock trades worth an estimated $231.6M–$806.1M: 1305 purchases and 1419 sales. The most recent filing, dated October 8, 2026, reported a purchase ($1,001 - $15,000). Donald J Trump’s most-traded stocks are MSFT (21 trades), META (20) and MCD (18).
President of the United States
Last updated
Trump Tracker: executive orders, tariffs and stock trades in one timeline →
Donald J Trump’s Recent Stock Trades
| Ticker | Side | Amount | Traded | Filed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| UNH | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| OWL | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| ULTA | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| IDXX | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| PTC | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| GOOGL | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| AVGO | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| XOM | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| TSCO | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| WDAY | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| GEHC | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| DVN | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| CDNS | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| NVDA | sell | $500,001 - $1,000,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| MSFT | sell | $250,001 - $500,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| AMZN | sell | $250,001 - $500,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| META | sell | $100,001 - $250,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| GOOGL | sell | $100,001 - $250,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| GOOGL | sell | $50,001 - $100,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| NFLX | sell | $50,001 - $100,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| PLTR | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| BSX | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| ORCL | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| MCD | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| CRM | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| PEP | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| NOW | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| SYK | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| T | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| CME | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| TEL | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| BA | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| UBER | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| CBRE | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-07-16 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-07-16 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-07-16 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $250,001 - $500,000 | 2026-07-16 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2026-07-16 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2026-07-16 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-07-16 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $250,001 - $500,000 | 2026-07-16 | 2026-09-22 | Filing |
| SPGI | buy | $250,001 - $500,000 | 2026-07-16 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-07-16 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-07-16 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-07-16 | 2026-09-22 | Filing |
| SPCX | buy | $15,001 - $50,000 | 2026-07-10 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-07-09 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $250,001 - $500,000 | 2026-07-09 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $250,001 - $500,000 | 2026-07-09 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-07-09 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-07-09 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-07-09 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-07-09 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-07-09 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-07-09 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-07-09 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-07-09 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-07-09 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-07-08 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-07-07 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2026-07-07 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-07-07 | 2026-09-22 | Filing |
| MBGL | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-06 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2026-07-01 | 2026-09-22 | Filing |
| HONA | sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-01 | 2026-09-22 | Filing |
| AVGO | buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-01 | 2026-09-22 | Filing |
| CVS | sell | $100,001 - $250,000 | 2024-07-31 | 2026-09-22 | Filing |
| MRK | sell | $250,001 - $500,000 | 2024-07-31 | 2026-09-22 | Filing |
| MS | sell | $50,001 - $100,000 | 2024-07-31 | 2026-09-22 | Filing |
| JPM | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-31 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-31 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-07-31 | 2026-09-22 | Filing |
| BKNG | sell | $50,001 - $100,000 | 2024-07-31 | 2026-09-22 | Filing |
| CFG | sell | $50,001 - $100,000 | 2024-07-31 | 2026-09-22 | Filing |
| LMT | sell | $100,001 - $250,000 | 2024-07-31 | 2026-09-22 | Filing |
| RTX | sell | $100,001 - $250,000 | 2024-07-31 | 2026-09-22 | Filing |
| KO | sell | $100,001 - $250,000 | 2024-07-31 | 2026-09-22 | Filing |
| ROK | sell | $100,001 - $250,000 | 2024-07-31 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-29 | 2026-09-22 | Filing |
| SMPL | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-29 | 2026-09-22 | Filing |
| LRN | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-29 | 2026-09-22 | Filing |
| KAI | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-29 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-29 | 2026-09-22 | Filing |
| PRAA | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-29 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-29 | 2026-09-22 | Filing |
| UNIT | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-29 | 2026-09-22 | Filing |
← All executive branch filers · Congress stock trades tracker