Companies A–Z: government contracts, superinvestors & news
Contract data as of Oct 28, 2026. Refreshed daily.
3,102 U.S.-listed companies, each with its own page: federal government contracts from USAspending.gov and Department of Defense announcements at the top, then billionaire 13F holdings, Congress and Trump trades, SEC facts, price and geopolitical news. 198 have federal contracts on record.
294 companies found
| Company | Ticker | Sector | Industry | Federal contracts, 12 mo | Data on page |
|---|---|---|---|---|---|
| Parker-Hannifin | PH | Materials | Miscellaneous Fabricated Metal Products | $340.1M | Gov contractsSuperinvestorsCongress tradesTrump trades |
| Perimeter Solutions | PRM | Materials | Chemicals & Allied Products | $281.0M | Gov contractsSuperinvestorsNews |
| Olin | OLN | Materials | Chemicals & Allied Products | $198.2M | Gov contractsSuperinvestorsCongress tradesTrump trades |
| Air Products and Chemicals | APD | Materials | Industrial Inorganic Chemicals | $93.0M | Gov contractsSuperinvestorsCongress tradesTrump trades |
| Largo | LGO | Materials | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | $60.1M | Gov contracts |
| United States Antimony | UAMY | Materials | Primary Smelting & Refining of Nonferrous Metals | $47.4M | Gov contractsNews |
| PPG Industries | PPG | Materials | Paints, Varnishes, Lacquers, Enamels & Allied Prods | $31.2M | Gov contractsSuperinvestorsCongress tradesTrump trades |
| The Procter & Gamble | PG | Materials | Soap, Detergents, Cleang Preparations, Perfumes, Cosmetics | – | SuperinvestorsCongress tradesNewsTrump trades |
| Linde | LIN | Materials | Industrial Inorganic Chemicals | – | SuperinvestorsCongress tradesNewsTrump trades |
| BHP Group | BHP | Materials | Metal Mining | – | News |
| Southern Copper | SCCO | Materials | Metal Mining | – | SuperinvestorsNews |
| Unilever | UL | Materials | Soap, Detergents, Cleang Preparations, Perfumes, Cosmetics | – | Superinvestors |
| Rio Tinto Group | RIO | Materials | Metal Mining | – | SuperinvestorsNews |
| Newmont | NEM | Materials | Gold and Silver Ores | – | SuperinvestorsNewsTrump trades |
| Corning | GLW | Materials | Drawing & Insulating of Nonferrous Wire | – | SuperinvestorsCongress tradesNewsTrump trades |
| Freeport-McMoRan | FCX | Materials | Metal Mining | – | SuperinvestorsNews |
| Agnico Eagle Mines | AEM | Materials | Gold and Silver Ores | – | SuperinvestorsNews |
| Ecolab | ECL | Materials | Soap, Detergents, Cleang Preparations, Perfumes, Cosmetics | – | SuperinvestorsCongress tradesTrump trades |
| Colgate-Palmolive | CL | Materials | Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations | – | SuperinvestorsCongress tradesTrump trades |
| Howmet Aerospace | HWM | Materials | Rolling Drawing & Extruding of Nonferrous Metals | – | SuperinvestorsCongress tradesNewsTrump trades |
| Barrick Mining | B | Materials | Gold and Silver Ores | – | Superinvestors |
| Nucor | NUE | Materials | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | – | SuperinvestorsCongress tradesNews |
| Crh | CRH | Materials | Cement, Hydraulic | – | SuperinvestorsCongress tradesTrump trades |
| Nike | NKE | Materials | Rubber & Plastics Footwear | – | SuperinvestorsCongress tradesNewsTrump trades |
| Wheaton Precious Metals | WPM | Materials | Gold and Silver Ores | – | SuperinvestorsCongress tradesNews |
| Vale S.A | VALE | Materials | Metal Mining | – | SuperinvestorsNews |
| Haleon | HLN | Materials | Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations | – | Superinvestors |
| ArcelorMittal S.A | MT | Materials | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | – | Superinvestors |
| Franco-Nevada | FNV | Materials | Gold and Silver Ores | – | Superinvestors |
| AngloGold Ashanti | AU | Materials | Gold and Silver Ores | – | Superinvestors |
| The Estée Lauder Companies | EL | Materials | Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations | – | SuperinvestorsCongress trades |
| Kenvue | KVUE | Materials | Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations | – | SuperinvestorsCongress trades |
| Kimberly-Clark | KMB | Materials | Converted Paper & Paperboard Prods (No Contaners/Boxes) | – | SuperinvestorsCongress tradesNewsTrump trades |
| Martin Marietta Materials | MLM | Materials | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | – | SuperinvestorsCongress tradesTrump trades |
| Vulcan Materials | VMC | Materials | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | – | SuperinvestorsCongress tradesTrump trades |
| Steel Dynamics | STLD | Materials | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | – | SuperinvestorsNewsTrump trades |
| Cameco | CCJ | Materials | Miscellaneous Metal Ores | – | SuperinvestorsCongress trades |
| Nutrien | NTR | Materials | Agricultural Chemicals | – | Superinvestors |
| Gold Fields | GFI | Materials | Gold and Silver Ores | – | SuperinvestorsNews |
| Teck Resources | TECK | Materials | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | – | Superinvestors |
| Tenaris S.A | TS | Materials | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | – | Superinvestors |
| Kinross Gold | KGC | Materials | Gold and Silver Ores | – | Superinvestors |
| Church & Dwight | CHD | Materials | Soap, Detergents, Cleang Preparations, Perfumes, Cosmetics | – | SuperinvestorsTrump trades |
| International Flavors & Fragrances | IFF | Materials | Industrial Organic Chemicals | – | SuperinvestorsTrump trades |
| Dow | DOW | Materials | Plastic Materials, Synth Resins & Nonvulcan Elastomers | – | SuperinvestorsCongress tradesTrump trades |
| Tapestry | TPR | Materials | Leather & Leather Products | – | SuperinvestorsTrump trades |
| Packaging Corporation of America | PKG | Materials | Paperboard Containers & Boxes | – | Congress tradesTrump trades |
| Smurfit Westrock | SW | Materials | Paperboard Containers & Boxes | – | SuperinvestorsTrump trades |
| Ati | ATI | Materials | Steel Pipe & Tubes | – | Superinvestors |
| Amrize | AMRZ | Materials | Cement, Hydraulic | – | SuperinvestorsCongress tradesTrump trades |
| LyondellBasell Industries N.V | LYB | Materials | Industrial Organic Chemicals | – | SuperinvestorsCongress tradesTrump trades |
| Entegris | ENTG | Materials | Plastics Products, NEC | – | SuperinvestorsCongress tradesTrump trades |
| Snap-on | SNA | Materials | Cutlery, Handtools & General Hardware | – | SuperinvestorsTrump trades |
| DuPont de Nemours | DD | Materials | Plastic Materials, Synth Resins & Nonvulcan Elastomers | – | SuperinvestorsCongress trades |
| CF Industries Holdings | CF | Materials | Agricultural Chemicals | – | SuperinvestorsNews |
| International Paper | IP | Materials | Paper Mills | – | SuperinvestorsCongress tradesTrump trades |
| Ball | BALL | Materials | Metal Cans | – | SuperinvestorsTrump trades |
| Pan American Silver | PAAS | Materials | Gold and Silver Ores | – | SuperinvestorsNews |
| Sociedad Química y Minera de Chile S.A | SQM | Materials | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | – | News |
| POSCO Holdings | PKX | Materials | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | – | News |
| James Hardie Industries | JHX | Materials | Concrete Products, Except Block & Brick | – | Superinvestors |
| Masco | MAS | Materials | Heating Equip, Except Elec & Warm Air; & Plumbing Fixtures | – | SuperinvestorsCongress trades |
| Somnigroup International | SGI | Materials | Household Furniture | – | SuperinvestorsCongress tradesTrump trades |
| Stanley Black & Decker | SWK | Materials | Cutlery, Handtools & General Hardware | – | SuperinvestorsNews |
| CEMEX, S.A.B. de C.V | CX | Materials | Cement, Hydraulic | – | Superinvestors |
| Carpenter Technology | CRS | Materials | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | – | SuperinvestorsNews |
| Coeur Mining | CDE | Materials | Gold and Silver Ores | – | SuperinvestorsNews |
| Avery Dennison | AVY | Materials | Converted Paper & Paperboard Prods (No Contaners/Boxes) | – | Superinvestors |
| Carlisle Companies | CSL | Materials | Fabricated Rubber Products, NEC | – | Superinvestors |
| Crown Holdings | CCK | Materials | Metal Cans | – | Superinvestors |
| Alamos Gold | AGI | Materials | Gold and Silver Ores | – | Superinvestors |
| Equinox Gold | EQX | Materials | Gold and Silver Ores | – | Superinvestors |
| Mueller Industries | MLI | Materials | Rolling Drawing & Extruding of Nonferrous Metals | – | Superinvestors |
| Watts Water Technologies | WTS | Materials | Miscellaneous Fabricated Metal Products | – | Superinvestors |
| Deckers Outdoor | DECK | Materials | Rubber & Plastics Footwear | – | SuperinvestorsCongress trades |
| On Holding AG | ONON | Materials | Rubber & Plastics Footwear | – | |
| Albemarle | ALB | Materials | Plastic Materials, Synth Resins & Nonvulcan Elastomers | – | SuperinvestorsCongress tradesTrump trades |
| Crane | CR | Materials | Miscellaneous Fabricated Metal Products | – | SuperinvestorsCongress trades |
| The Clorox | CLX | Materials | Specialty Cleaning, Polishing and Sanitation Preparations | – | SuperinvestorsTrump trades |
| Suzano S.A | SUZ | Materials | Paper Mills | – | |
| Alcoa | AA | Materials | Primary Production of Aluminum | – | SuperinvestorsNews |
| Harmony Gold Mining | HMY | Materials | Gold and Silver Ores | – | Superinvestors |
| Gerdau S.A | GGB | Materials | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling & Finishing Mills | – | Superinvestors |
| Advanced Drainage Systems | WMS | Materials | Plastics Foam Products | – | SuperinvestorsCongress trades |
| Hudbay Minerals | HBM | Materials | Metal Mining | – | Superinvestors |
| Solstice Advanced Materials | SOLS | Materials | Chemicals & Allied Products | – | SuperinvestorsCongress trades |
| Hecla Mining | HL | Materials | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | – | SuperinvestorsNews |
| Iamgold | IAG | Materials | Gold and Silver Ores | – | Superinvestors |
| Owens Corning | OC | Materials | Abrasive, Asbestos & Misc Nonmetallic Mineral Prods | – | SuperinvestorsCongress trades |
| Eldorado Gold | EGO | Materials | Gold and Silver Ores | – | Superinvestors |
| AptarGroup | ATR | Materials | Plastics Products, NEC | – | Trump trades |
| Westlake | WLK | Materials | Industrial Organic Chemicals | – | SuperinvestorsTrump trades |
| Element Solutions | ESI | Materials | Miscellaneous Chemical Products | – | SuperinvestorsTrump trades |
| Cleveland-Cliffs | CLF | Materials | Metal Mining | – | Gov contractsSuperinvestorsCongress tradesNews |
| Axalta Coating Systems | AXTA | Materials | Paints, Varnishes, Lacquers, Enamels & Allied Prods | – | Superinvestors |
| First Majestic Silver | AG | Materials | Gold and Silver Ores | – | Superinvestors |
| Eastman Chemical | EMN | Materials | Plastic Materials, Synth Resins & Nonvulcan Elastomers | – | SuperinvestorsTrump trades |
| Arcosa | ACA | Materials | Fabricated Structural Metal Products | – | Superinvestors |
| Compañía de Minas Buenaventura S.A.A | BVN | Materials | Metal Mining | – | |
| Armstrong World Industries | AWI | Materials | Plastics Products, NEC | – | SuperinvestorsTrump trades |
| MP Materials | MP | Materials | Metal Mining | – | SuperinvestorsNewsTrump trades |
| e.l.f. Beauty | ELF | Materials | Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations | – | SuperinvestorsCongress tradesTrump trades |
| Sibanye Stillwater | SBSW | Materials | Gold and Silver Ores | – | Superinvestors |
| Aura Minerals | AUGO | Materials | Metal Mining | – | Superinvestors |
| B2Gold | BTG | Materials | Gold and Silver Ores | – | Superinvestors |
| OR Royalties | OR | Materials | Gold and Silver Ores | – | Superinvestors |
| Hexcel | HXL | Materials | Plastic Materials, Synth Resins & Nonvulcan Elastomers | – | Superinvestors |
| Crocs | CROX | Materials | Rubber & Plastics Footwear | – | Superinvestors |
| Enpro | NPO | Materials | Gaskets, Packg & Sealg Devices & Rubber & Plastics Hose | – | SuperinvestorsTrump trades |
| OceanaGold | OGC | Materials | Metal Mining | – | Superinvestors |
| Birkenstock Holding | BIRK | Materials | Footwear, (No Rubber) | – | Superinvestors |
| The Mosaic | MOS | Materials | Agricultural Chemicals | – | SuperinvestorsCongress trades |
| Eagle Materials | EXP | Materials | Cement, Hydraulic | – | Superinvestors |
| West Fraser Timber | WFG | Materials | Sawmills & Planting Mills, General | – | |
| NexGen Energy | NXE | Materials | Miscellaneous Metal Ores | – | Superinvestors |
| Louisiana-Pacific | LPX | Materials | Lumber & Wood Products (No Furniture) | – | SuperinvestorsCongress trades |
| Fortune Brands Innovations | FBIN | Materials | Millwood, Veneer, Plywood, & Structural Wood Members | – | SuperinvestorsCongress trades |
| Trex | TREX | Materials | Lumber & Wood Products (No Furniture) | – | Superinvestors |
| Celanese | CE | Materials | Plastic Material, Synth Resin/Rubber, Cellulos (No Glass) | – | SuperinvestorsTrump trades |
| Sonoco Products | SON | Materials | Paperboard Containers & Boxes | – | Superinvestors |
| Reynolds Consumer Products | REYN | Materials | Plastics, Foil & Coated Paper Bags | – | Superinvestors |
| Greif | GEF | Materials | Metal Shipping Barrels, Drums, Kegs & Pails | – | Superinvestors |
| Methanex | MEOH | Materials | Industrial Organic Chemicals | – | Superinvestors |
| Materion | MTRN | Materials | Metal Forgings & Stampings | – | Superinvestors |
| Core Natural Resources | CNR | Materials | Silver Ores | – | SuperinvestorsTrump trades |
| Warrior Met Coal | HCC | Materials | Silver Ores | – | Superinvestors |
| X-Energy | XE | Materials | Fabricated Plate Work (Boiler Shops) | – | Superinvestors |
| Champion Homes | SKY | Materials | Mobile Homes | – | SuperinvestorsTrump trades |
| Silgan Holdings | SLGN | Materials | Metal Cans | – | Superinvestors |
| Belden | BDC | Materials | Drawing & Insulating of Nonferrous Wire | – | Superinvestors |
| Centerra Gold | CGAU | Materials | Gold and Silver Ores | – | |
| Cabot | CBT | Materials | Miscellaneous Chemical Products | – | Superinvestors |
| Uranium Energy | UEC | Materials | Miscellaneous Metal Ores | – | News |
| Avient | AVNT | Materials | Plastic Materials, Synth Resins & Nonvulcan Elastomers | – | Superinvestors |
| Skeena Resources | SKE | Materials | Gold and Silver Ores | – | Superinvestors |
| USA Rare Earth | USAR | Materials | Metal Mining | – | SuperinvestorsNews |
| Aya Gold & Silver | AYA | Materials | Gold and Silver Ores | – | |
| The Scotts Miracle-Gro | SMG | Materials | Agricultural Chemicals | – | Superinvestors |
| Alliance Resource Partners, L.P | ARLP | Materials | Bituminous Coal & Lignite Surface Mining | – | Superinvestors |
| Crane NXT | CXT | Materials | Miscellaneous Fabricated Metal Products | – | SuperinvestorsCongress trades |
| Constellium SE | CSTM | Materials | Secondary Smelting & Refining of Nonferrous Metals | – | SuperinvestorsNews |
| Steven Madden | SHOO | Materials | Footwear, (No Rubber) | – | Superinvestors |
| Aris Mining | ARIS | Materials | Gold and Silver Ores | – | SuperinvestorsNews |
| Century Aluminum | CENX | Materials | Primary Production of Aluminum | – | Superinvestors |
| Worthington Enterprises | WOR | Materials | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling & Finishing Mills | – | Trump trades |
| Ero Copper | ERO | Materials | Metal Mining | – | Superinvestors |
| Fortuna Mining | FSM | Materials | Gold and Silver Ores | – | Superinvestors |
| Ardagh Metal Packaging S.A | AMBP | Materials | Metal Cans | – | Superinvestors |
| Wd-40 | WDFC | Materials | Miscellaneous Chemical Products | – | SuperinvestorsTrump trades |
| Coty | COTY | Materials | Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations | – | Superinvestors |
| Peabody Energy | BTU | Materials | Bituminous Coal & Lignite Surface Mining | – | SuperinvestorsNews |
| NovaGold Resources | NG | Materials | Gold and Silver Ores | – | SuperinvestorsCongress trades |
| Trekor Metals | TGB | Materials | Gold and Silver Ores | – | |
| Seabridge Gold | SA | Materials | Gold and Silver Ores | – | |
| Graphic Packaging Holding | GPK | Materials | Paperboard Containers & Boxes | – | SuperinvestorsCongress trades |
| Almonty Industries | ALM | Materials | Metal Mining | – | |
| Innospec | IOSP | Materials | Chemicals & Allied Products | – | |
| Newell Brands | NWL | Materials | Plastics Products, NEC | – | Superinvestors |
| Rogers | ROG | Materials | Plastic Materials, Synth Resins & Nonvulcan Elastomers | – | SuperinvestorsTrump trades |
| Endeavour Silver | EXK | Materials | Gold and Silver Ores | – | |
| NuScale Power | SMR | Materials | Fabricated Plate Work (Boiler Shops) | – | |
| Helios Technologies | HLIO | Materials | Miscellaneous Fabricated Metal Products | – | Superinvestors |
| Perpetua Resources | PPTA | Materials | Gold and Silver Ores | – | SuperinvestorsNews |
| Drdgold | DRD | Materials | Gold and Silver Ores | – | |
| Centrus Energy | LEU | Materials | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | – | SuperinvestorsTrump trades |
| Alpha Metallurgical Resources | AMR | Materials | Bituminous Coal & Lignite Surface Mining | – | SuperinvestorsTrump trades |
| Energy Fuels | UUUU | Materials | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | – | Superinvestors |
| Proto Labs | PRLB | Materials | Fabricated Structural Metal Products | – | Superinvestors |
| Minerals Technologies | MTX | Materials | Industrial Inorganic Chemicals | – | SuperinvestorsCongress trades |
| Denison Mines | DNN | Materials | Miscellaneous Metal Ores | – | Superinvestors |
| The Chemours | CC | Materials | Chemicals & Allied Products | – | SuperinvestorsTrump trades |
| Silvercorp Metals | SVM | Materials | Gold and Silver Ores | – | |
| Capri Holdings | CPRI | Materials | Leather & Leather Products | – | Superinvestors |
| Tecnoglass Holdings | TGLS | Materials | Flat Glass | – | |
| Wolverine World Wide | WWW | Materials | Footwear, (No Rubber) | – | SuperinvestorsTrump trades |
| Huntsman | HUN | Materials | Chemicals & Allied Products | – | Superinvestors |
| Nexa Resources S.A | NEXA | Materials | Metal Mining | – | |
| MasterBrand | MBC | Materials | Wood Household Furniture, (No Upholstered) | – | SuperinvestorsTrump trades |
| Hycroft Mining Holding | HYMC | Materials | Gold and Silver Ores | – | |
| TriMas | TRS | Materials | Metal Forgings & Stampings | – | Superinvestors |
| Companhia Siderúrgica Nacional | SID | Materials | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling & Finishing Mills | – | |
| Edgewell Personal Care | EPC | Materials | Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations | – | Superinvestors |
| Ivanhoe Electric | IE | Materials | Metal Mining | – | Superinvestors |
| Elemental Royalty | ELE | Materials | Gold and Silver Ores | – | |
| La-Z-Boy | LZB | Materials | Household Furniture | – | SuperinvestorsTrump trades |
| Gibraltar Industries | ROCK | Materials | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling & Finishing Mills | – | SuperinvestorsTrump trades |
| Vizsla Silver | VZLA | Materials | Gold and Silver Ores | – | |
| Solaris Resources | SLSR | Materials | Gold and Silver Ores | – | |
| Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima | LOMA | Materials | Cement, Hydraulic | – | |
| Ecovyst | ECVT | Materials | Chemicals & Allied Products | – | |
| New Pacific Metals | NEWP | Materials | Gold and Silver Ores | – | News |
| TMC the metals | TMC | Materials | Metal Mining | – | |
| Americas Gold and Silver | USAS | Materials | Metal Mining | – | SuperinvestorsNews |
| Oddity Tech | ODD | Materials | Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations | – | Superinvestors |
| O-I Glass | OI | Materials | Glass Containers | – | Trump trades |
| Green Plains | GPRE | Materials | Industrial Organic Chemicals | – | Superinvestors |
| Quanex Building Products | NX | Materials | Rolling Drawing & Extruding of Nonferrous Metals | – | Superinvestors |
| NWPX Infrastructure | NWPX | Materials | Steel Pipe & Tubes | – | |
| McEwen | MUX | Materials | Gold and Silver Ores | – | |
| Critical Metals | CRML | Materials | Metal Mining | – | SuperinvestorsNews |
| Kronos Worldwide | KRO | Materials | Industrial Inorganic Chemicals | – | |
| Flotek Industries | FTK | Materials | Miscellaneous Chemical Products | – | Superinvestors |
| Metallus | MTUS | Materials | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | – | Superinvestors |
| Sigma Lithium | SGML | Materials | Metal Mining | – | |
| SunCoke Energy | SXC | Materials | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | – | |
| Avino Silver & Gold Mines | ASM | Materials | Metal Mining | – | |
| Compass Diversified | CODI | Materials | Household Furniture | – | |
| Fmc | FMC | Materials | Chemicals & Allied Products | – | SuperinvestorsTrump trades |
| Latham Group | SWIM | Materials | Plastics Products, NEC | – | |
| Lithium Americas | LAC | Materials | Metal Mining | – | News |
| LSB Industries | LXU | Materials | Industrial Inorganic Chemicals | – | Superinvestors |
| Dakota Gold | DC | Materials | Metal Mining | – | |
| Lithium Argentina AG | LAR | Materials | Metal Mining | – | Superinvestors |
| Metalla Royalty & Streaming | MTA | Materials | Gold and Silver Ores | – | |
| Gold Royalty | GROY | Materials | Gold and Silver Ores | – | |
| Lightwave Logic | LWLG | Materials | Miscellaneous Plastics Products | – | |
| Babcock & Wilcox Enterprises | BW | Materials | Heating Equipment, Except Electric & Warm Air Furnaces | – | Superinvestors |
| Janus International Group | JBI | Materials | Metal Doors, Sash, Frames, Moldings & Trim | – | |
| New Found Gold | NFGC | Materials | Gold and Silver Ores | – | |
| Matthews International | MATW | Materials | Nonferrous Foundries (Castings) | – | SuperinvestorsTrump trades |
| Insteel Industries | IIIN | Materials | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling & Finishing Mills | – | SuperinvestorsTrump trades |
| Goldgroup Mining | GORO | Materials | Gold and Silver Ores | – | |
| PureCycle Technologies | PCT | Materials | Plastic Materials, Synth Resins & Nonvulcan Elastomers | – | Superinvestors |
| Tronox Holdings | TROX | Materials | Industrial Inorganic Chemicals | – | |
| Galiano Gold | GAU | Materials | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | – | |
| Algoma Steel Group | ASTL | Materials | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | – | |
| Contango Silver & Gold | CTGO | Materials | Gold and Silver Ores | – | |
| REalloys | ALOY | Materials | Metal Mining | – | |
| Rayonier Advanced Materials | RYAM | Materials | Pulp Mills | – | News |
| IperionX | IPX | Materials | Miscellaneous Metal Ores | – | |
| Northern Dynasty Minerals | NAK | Materials | Gold and Silver Ores | – | |
| Ramaco Resources | METC | Materials | Silver Ores | – | |
| Caleres | CAL | Materials | Footwear, (No Rubber) | – | |
| NioCorp Developments | NB | Materials | Metal Mining | – | Superinvestors |
| Intrepid Potash | IPI | Materials | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | – | Superinvestors |
| Magnera | MAGN | Materials | Paper Mills | – | |
| AdvanSix | ASIX | Materials | Plastic Materials, Synth Resins & Nonvulcan Elastomers | – | |
| Trilogy Metals | TMQ | Materials | Gold and Silver Ores | – | |
| Standard Lithium | SLI | Materials | Chemicals & Allied Products | – | |
| Aduro Clean Technologies | ADUR | Materials | Chemicals & Allied Products | – | |
| Vox Royalty | VOXR | Materials | Gold and Silver Ores | – | |
| TRX Gold | TRX | Materials | Gold and Silver Ores | – | |
| Idaho Strategic Resources | IDR | Materials | Gold and Silver Ores | – | Superinvestors |
| ASP Isotopes | ASPI | Materials | Miscellaneous Chemical Products | – | Superinvestors |
| Ranpak Holdings | PACK | Materials | Converted Paper & Paperboard Prods (No Contaners/Boxes) | – | Superinvestors |
| Clearwater Paper | CLW | Materials | Paperboard Mills | – | Superinvestors |
| Orion S.A | OEC | Materials | Miscellaneous Chemical Products | – | Superinvestors |
| Terrestrial Energy | IMSR | Materials | Fabricated Plate Work (Boiler Shops) | – | |
| Nouveau Monde Graphite | NMG | Materials | Miscellaneous Metal Ores | – | |
| Gevo | GEVO | Materials | Industrial Organic Chemicals | – | |
| Alto Ingredients | ALTO | Materials | Industrial Organic Chemicals | – | |
| Lifezone Metals | LZM | Materials | Metal Mining | – | |
| FutureFuel | FF | Materials | Industrial Organic Chemicals | – | |
| Terra Innovatum Global N.V | NKLR | Materials | Fabricated Plate Work (Boiler Shops) | – | |
| Yatsen Holding | YSG | Materials | Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations | – | |
| Smart Sand | SND | Materials | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | – | |
| American Battery Technology | ABAT | Materials | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | – | News |
| Titan Mining | TII | Materials | Gold and Silver Ores | – | |
| Lifetime Brands | LCUT | Materials | Cutlery, Handtools & General Hardware | – | Superinvestors |
| U.S. Gold | USAU | Materials | Metal Mining | – | |
| Lightbridge | LTBR | Materials | Industrial Inorganic Chemicals | – | |
| Vera Bradley | VRA | Materials | Leather & Leather Products | – | |
| enCore Energy | EU | Materials | Miscellaneous Metal Ores | – | |
| Codexis | CDXS | Materials | Industrial Organic Chemicals | – | Superinvestors |
| Platinum Group Metals | PLG | Materials | Gold and Silver Ores | – | News |
| Comstock | LODE | Materials | Industrial Organic Chemicals | – | |
| Ascent Industries | ACNT | Materials | Chemicals & Allied Products | – | |
| JELD-WEN Holding | JELD | Materials | Millwood, Veneer, Plywood, & Structural Wood Members | – | Superinvestors |
| Nova Minerals | NVA | Materials | Gold and Silver Ores | – | |
| American Resources | AREC | Materials | Silver Ores | – | |
| Brazil Potash | GRO | Materials | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | – | |
| DMC Global | BOOM | Materials | Miscellaneous Primary Metal Products | – | |
| Cibus | CBUS | Materials | Agricultural Chemicals | – | |
| Aemetis | AMTX | Materials | Industrial Organic Chemicals | – | |
| Caesarstone | CSTE | Materials | Cut Stone & Stone Products | – | |
| Arq | ARQ | Materials | Miscellaneous Chemical Products | – | |
| Broadwind | BWEN | Materials | Nonferrous Foundries (Castings) | – | |
| CPS Technologies | CPSH | Materials | Pottery & Related Products | – | |
| LanzaTech Global | LNZA | Materials | Industrial Organic Chemicals | – | |
| Atlas Lithium | ATLX | Materials | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | – | News |
| Westwater Resources | WWR | Materials | Metal Mining | – | |
| American Vanguard | AVD | Materials | Agricultural Chemicals | – | Superinvestors |
| Purple Innovation | PRPL | Materials | Household Furniture | – | |
| Mercer International | MERC | Materials | Pulp Mills | – | |
| Bonk | BNKK | Materials | Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations | – | |
| Aqua Metals | AQMS | Materials | Secondary Smelting & Refining of Nonferrous Metals | – | |
| IT Tech Packaging | ITP | Materials | Converted Paper & Paperboard Prods (No Contaners/Boxes) | – | |
| ICL Group | ICL | Materials | Agricultural Chemicals | – | |
| Ternium S.A | TX | Materials | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | – | Superinvestors |
| Vista Gold | VGZ | Materials | Gold and Silver Ores | – | |
| CVR Partners | UAN | Materials | Agricultural Chemicals | – | Superinvestors |
| Natural Resource Partners L.P | NRP | Materials | Bituminous Coal & Lignite Surface Mining | – | News |
| Commercial Metals | CMC | Materials | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | – | SuperinvestorsNews |
| Ferroglobe | GSM | Materials | Metal Mining | – |
Contract data: USAspending.gov (federal prime contract obligations, award types A-D, by action date) and the Department of Defense daily contract announcements (awards of $7.5 million or more). Both are public-domain U.S. government data. Company matching uses legal names and parent/child recipient records and is deliberately conservative, so some subsidiaries may be missing. Obligations are not revenue. Not investment advice.