Donald J Trump Stock Trades & Disclosures
Donald J Trump (President of the United States) files periodic transaction reports with the Office of Government Ethics. Since June 2, 2024, Donald J Trump has disclosed 2724 stock trades worth an estimated $231.6M–$806.1M: 1305 purchases and 1419 sales. The most recent filing, dated October 8, 2026, reported a purchase ($1,001 - $15,000). Donald J Trump’s most-traded stocks are MSFT (21 trades), META (20) and MCD (18).
President of the United States
Last updated
Trump Tracker: executive orders, tariffs and stock trades in one timeline →
Donald J Trump’s Recent Stock Trades
| Ticker | Side | Amount | Traded | Filed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ORCL | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| BA | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| ROL | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| PM | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| UBER | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| APG | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| TSCO | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| COST | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| SNPS | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| POOL | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| GILD | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| MCD | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| META | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| — | sell | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| SNOW | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| OTIS | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| EQT | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| COF | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| PYPL | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| CSGP | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| FISV | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| PG | buy | $1,001 - $15,000 | 2024-07-24 | 2026-09-22 | Filing |
| PRIM | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-22 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-22 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-22 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-22 | 2026-09-22 | Filing |
| LKFN | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-22 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-22 | 2026-09-22 | Filing |
| VSEC | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-22 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-22 | 2026-09-22 | Filing |
| FUL | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-22 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-22 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2024-07-22 | 2026-09-22 | Filing |
| MOH | sell | $250,001 - $500,000 | 2024-07-22 | 2026-09-22 | Filing |
| DPZ | buy | $250,001 - $500,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| CRM | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| ZTS | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| LII | buy | $250,001 - $500,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| KMB | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $100,001 - $250,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| TGT | buy | $100,001 - $250,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $50,001 - $100,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| MCHP | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| TDG | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| AXON | buy | $250,001 - $500,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| CDW | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| WDAY | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| NKE | buy | $100,001 - $250,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| INTU | buy | $1,000,001 - $5,000,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| DHR | buy | $100,001 - $250,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| LIN | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| CMG | buy | $100,001 - $250,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| PAYX | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| PTC | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| NVDA | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| SO | buy | $250,001 - $500,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| — | buy | $15,001 - $50,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| V | buy | $100,001 - $250,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| CNP | buy | $100,001 - $250,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| VRSK | buy | $50,001 - $100,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| EME | buy | $100,001 - $250,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| DDOG | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| CRWD | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| VEEV | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| TTD | buy | $250,001 - $500,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| PANW | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| MA | buy | $100,001 - $250,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| J | buy | $250,001 - $500,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| ADBE | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| WSM | buy | $50,001 - $100,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| DASH | buy | $250,001 - $500,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
| ZBRA | buy | $500,001 - $1,000,000 | 2024-07-20 | 2026-09-22 | Filing |
← All executive branch filers · Congress stock trades tracker